In Stock
| Farbe | Mitternacht, Polarstern |
|---|
⌚️ APPLE WATCH SE 3 – SMART, SPORTLICH & ZUVERLÄSSIG! 💪✨
🔋 STARKE BATTERIELAUFZEIT – Mit bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit begleitet dich die Apple Watch SE 3 zuverlässig durch den ganzen Tag. ⚡️
👀 ALWAYS-ON DISPLAY – Uhrzeit, Zifferblatt und wichtige Infos bleiben sichtbar, ohne dass du dein Handgelenk heben musst.
🏃♀️ PERFEKT FÜR FITNESS & GESUNDHEIT – Tracke deine Workouts, Aktivitätsringe und deinen Schlafindex. Mit der Vitalzeichen-App erhältst du außerdem hilfreiche Einblicke in deine Gesundheit. ❤️🔥
📱 IMMER VERBUNDEN – Nachrichten senden, Anrufe annehmen, Musik und Podcasts hören, Siri nutzen und Benachrichtigungen direkt am Handgelenk erhalten. 🎵📞
⚡ SCHNELLLADEN – Dank Schnellladen bist du schneller wieder startklar und kannst deine Apple Watch noch unkomplizierter im Alltag nutzen.
📅 ERHÄLTLICH SEIT 19.09.2025
Die Apple Watch SE 3 bietet dir wichtige Funktionen für Gesundheit, Fitness, Sicherheit und Kommunikation – und das zu einem attraktiven Preis. 💙
✨ Dein Alltag. Dein Training. Deine Gesundheit. Alles direkt am Handgelenk. ⌚️🔥
| Armbandfarbe | Polarstern |
| Gehäusefarbe | Polarstern |
| Farbe | starlight |
| Auflösungsstandard | Retina |
| Bildschirmtechnologie | LTPO OLED |
| Bildschirmbedienkomfort | Multi-Touch-Display |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 324 x 394 px |
| Pixeldichte | 326 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 1000 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale in Millimeter | 40 mm |
| Sensoren | Thermometer Höhenmesser Kompass (Magnetometer) Umgebungslichtsensor Beschleunigungssensor Gyroskop Optischer Herzfrequenzmesser (PPG) |
| Sensorfunktionen | Sturzerkennung Bewegungsringe Herzfrequenzsensor (optisch, 2. Generation) Kompass Unfallerkennung Höhenmesser Pulsmessung Zyklusprotokoll Bewegungssensoren Umgebungslichtsensor Schlaftracking Geräusche Aktivitätstracking |
| Benachrichtigungen | Kalender-Benachrichtigung SMS-Benachrichtigung App-Benachrichtigungen E-Mail-Benachrichtigung Social-App Benachrichtigung Anruf-Benachrichtigung System-Benachrichtigungen individuelle Benachrichtigung |
| Benachrichtigungsart | Vibration Pop-up Akustische Signale |
| Bedienelemente | Touchscreen Digital Crown mit haptischem Feedback Schnelleres On‑Device Siri Doppeltipp und Drehgeste Seitentaste |
| Multimediafunktionen | Musiksteuerung |
| Alarmfunktionen | Wecker Wiederholung Beschriftung Schlummern |
| Empfangstechnologie Uhrzeit | GPS |
| Antrieb | Akku |
| Uhrzeitanzeige | digital |
| Anzahl Lautsprecher | 1 |
| Zusatzfunktionen | Sturzerkennung kontaktloses Bezahlen automatische Zeitumstellung Sommer-/Winterzeit Ladekontrollanzeige Schwimmtracking Kalorienverbrauch Lautsprecher Weltzeit Aufzeichnen und Speichern von Aktivitäten Geschwindigkeitsanzeige Always-On-Display Distanzmesser Sportprofile Körpertemperaturmessung Aktivitätstracking Rechner Wetterfunktion Features für Frauen Mikrofon Phone Finder Smart Notification Vibration Musiksteuerung Notruf SOS Atemübungen Notfallkontakt Schlafqualitätsmessung und Stressmanagement Wecker Ton Nicht stören Funktion Timer Freisprechfunktion Fitness |
| Stoppfunktionen | ja |
| Netzwerkverbindungsart | WLAN (Wi-Fi) Bluetooth NFC |
| Ortungstechnologie | GNSS GPS Galileo QZSS |
| Wi-Fi-Standard | a b g n |
| Mobilfunkstandard | ohne eSIM |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| eSIM-Funktionalität | ohne eSIM |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorserie | S10 |
| Prozessorbauart | Dual-Core |
| Speichergröße (intern) | 64 GB |
| Betriebssystem | Watch OS |
| Kompatible Geräte | iPhone |
| Kompatible Betriebssysteme | iOS |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen-Batterie |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 18 Std. |
| Aufladezeit (vollständig) | 1,25 Std. |
| Aufladezeit (Schnellladung) | 15 min |
| Auflademethode | Ladegerät |
| Energiesparfunktion | Energiesparmodus |
| Akkulaufzeit Stand-by | 32 Std. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 1,3 Wh |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Wasserdicht | 50 m |
| Glasmaterial | Ion-X-Glas |
| Form | eckig |
| Armbandmaterial | Fluorelastomer |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Armbandänderbarkeit | wechselbar |
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 18 cm |
| Verschluss Armband | Pin‑Verschluss |
| Armbandgröße | S/M |
| Gehäusebreite | 34 mm |
| Gehäusehöhe | 40 mm |
| Gehäuselänge | 10,7 mm |
| Gewicht | 26,3 g |
| Armbandlänge | 13-18 cm |
| Zubehör im Lieferumfang | Apple Watch Magnetisches Schnellladegerät auf USB‑C Kabel (1 m) Armband |
| Art Armband | Sport Band |
| Stil | sportlich |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 93597216 |
| Anzahl Teile | 1 tlg. |
| Modellbezeichnung | MEH34ZR/A |
Unsicher? Wir sind nur eine Nachricht entfernt.
Akkuzustand · Gerätefotos · Ersatzteilinfos · Gerätedetails
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.